ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ (ΓΕΛ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2024
| ΚΟΥΡΔΗ | 19,9 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ & 1ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 19,7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΜΠΕΤΣΙΟΥ | 19,2 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 3ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΜΠΑΡΚΑΛΗ | 18,9 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΑΔΑΜΟΥ | 18,8 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 5ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΚΟΥΡΔΗ | 18,5 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΑΔΑΜΟΥ | 18,2 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 5ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗ | 18,1 | ΕΚΘΕΣΗ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΓΕΛ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ & 1ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 17,9 | ΕΚΘΕΣΗ | 96/100 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΗΣ | |
| ΜΠΕΤΣΙΟΥ | 17,8 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 2ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΚΟΥΡΔΗ | 17,3 | ΕΚΘΕΣΗ | 3ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΜΠΕΤΣΙΟΥ | 16,9 | ΕΚΘΕΣΗ | 4ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 16,8 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 4ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΕΝΩΤΙΑΔΗ | 16,8 | ΕΚΘΕΣΗ | ||
| ΑΔΑΜΟΥ | 16,6 | ΑΡΧΑΙΑ | 1ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 5ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΚΟΥΡΔΗ | 15,7 | ΑΡΧΑΙΑ | ||
| ΦΑΣΣΑ | 15,5 | ΕΚΘΕΣΗ | ||
| ΝΤΟΥΛΑΣ | 15,5 | ΕΚΘΕΣΗ | ||
| ΑΔΑΜΟΥ | 14,7 | ΕΚΘΕΣΗ | ||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 14,7 | ΑΡΧΑΙΑ | 3ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ | |
| ΜΠΕΤΣΙΟΥ | 14,3 | ΑΡΧΑΙΑ | 4ος ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2023
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 19,6 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 1ος στο 1ο Λύκειο |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 18,3 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 1ος στο 1ο Λύκειο |
| ΤΖΑΚΟΣ | 18,1 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | 2ος στο 2ο Λύκειο |
| ΤΖΑΚΟΣ | 17,3 | ΕΚΘΕΣΗ | 2ος στο 2ο Λύκειο |
| ΤΖΑΚΟΣ | 17 | ΙΣΤΟΡΙΑ | 1ος στο 2ο Λύκειο |
| ΑΥΓΕΡΟΥ | 16,7 | ΙΣΤΟΡΙΑ | |
| ΜΠΑΚΑΤΣΗ | 16,1 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΑΥΓΕΡΟΥ | 16 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 16 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΑΥΓΕΡΟΥ | 16 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 15,8 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 15,7 | ΙΣΤΟΡΙΑ | |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 15,5 | ΑΡΧΑΙΑ | |
| ΚΩΣΤΑΜΗ | 15,7 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 14,8 | ΑΡΧΑΙΑ | |
| ΝΤΑΝΤΑΜΗΣ | 14,3 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ | 14,3 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΕΝΩΤΙΑΔΗ | 14,2 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΤΖΑΚΟΣ | 14,1 | ΑΡΧΑΙΑ | |
| ΝΤΑΦΟΣ | 14 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 14 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΝΤΑΦΟΥ | 14 | ΕΚΘΕΣΗ | |
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | 14 | ΕΚΘΕΣΗ |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2022
| Ποντίκα Μελίνα | 18,8 | Ιστορία | 1ος βαθμός στο 5ο Λύκειο |
| Ποντίκα Μελίνα | 18,1 | Λατινικά | 1ος βαθμός στο 5ο Λύκειο |
| Καρακώστα Εύα | 18,1 | Έκθεση | 1ος βαθμός στην Καρδίτσα |
| Ποντίκα Μελίνα | 16,1 | Έκθεση | 1ος βαθμός στο 5ο Λύκειο |
| Λαχανά Εύα | 15,9 | Έκθεση | |
| Μπουζάνη Άρτεμης | 15,4 | Έκθεση | |
| Μακροστέργιος Θωμάς | 13,9 | Έκθεση |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2021
| Ζαφείρη Λίλα | 19,2 | Αρχαία | 1ος βαθμός στην Καρδίτσα | |
| Ζαφείρη Λίλα | 18,9 | Ιστορία | 2ος βαθμός στην Καρδίτσα | |
| Ζαχαρή Κατερίνα | 18,8 | Έκθεση | 1ος βαθμός στην Καρδίτσα | |
| Καραγιαννόπουλος | 18 | Κοινωνιολογία | ||
| Καραγιαννόπουλος | 17,8 | Ιστορία | 3ος βαθμός στο 1ο Λύκειο | |
| Ντότσια Έλένα | 17,6 | Ιστορία | ||
| Παπαστόλου Νέλλη | 17,1 | Έκθεση | ||
| Λάππας Λεωνίδας | 17,1 | Έκθεση | 2ος Βαθμός στο 2ο Λύκειο | |
| Χονδροπούλου | 16,4 | Κοινωνιολογία | ||
| Χονδροπούλου | 16 | Αρχαία | ||
| Καραλούλης | 15 | Έκθεση | ||
| Ντάφος Νίκος | 14,3 | Έκθεση | ||
| Παπαδάκη | 14 | Έκθεση |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ 2019
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 20 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
| ΡΕΝΤΑ | 19,7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΛΑΠΠΑ | 19,4 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΚΡΟΜΜΥΔΑ | 19,3 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
| ΡΕΝΤΑ | 19,1 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
| ΛΑΠΠΑ | 19,1 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
| ΚΡΟΜΜΥΔΑ | 18,5 | ΑΡΧΑΙΑ |
| ΜΠΑΜΟΥ | 18,5 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΛΑΠΠΑ | 18,2 | ΑΡΧΑΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 18 | ΑΡΧΑΙΑ |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 18 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΡΕΝΤΑ | 17,9 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17,9 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΡΕΝΤΑ | 17,9 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΧΙΛΑ | 17,7 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 17,5 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΧΙΛΑ | 17,5 | ΙΣΤΟΡΙΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 17 | ΛΑΤΙΝΙΚΑ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,9 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 16,8 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΚΡΟΜΜΥΔΑ | 16,5 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΛΑΠΠΑ | 16,5 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΧΙΛΑ | 16 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΧΙΛΑ | 15,3 | ΑΡΧΑΙΑ |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗ | 15 | ΕΚΘΕΣΗ |
| ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ | 15 | ΕΚΘΕΣΗ |